序号 | 项目 | 店铺面积 | 单位:人民币(万元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50平米 | 70平米 | 100平米 | 备注 | |||
1 | 加盟费 | 1 | 1 | 1 | 不同区域加盟费不同具体咨询客服。 | |
2 | 保证金 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
3 | 装修费用 | 4 | 5 | 6 | ||
4 | 固定资产项目 | 厨房设备 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 厨房设备及冒菜、展示及冷冻设备。 |
5 | 餐桌餐椅 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | ||
6 | 各种餐厨具 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 含前厅所需物资和可用餐具。 | |
7 | 低耗品 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 含工服、易耗品、饰品等。 | |
8 | 前期宣传、广告费 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 含开业彩页、室内喷绘X展架,送餐卡,室内logo,门头发光字等。 | |
9 | 开办费用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 含前期考察、培训、招聘等。 | |
10 | 流动资金 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 进料及备用周转资金。 | |
11 | 投资合计 | 10.5 | 12.65 | 14.7 | ||
12 | 桌位数 | 8 | 12 | 16 | ||
13 | 餐位数 | 32 | 48 | 64 | 按每桌四人。 | |
14 | 上座率 | 200% | 200% | 200% | 全天按中、晚餐计算。 | |
15 | 日接待人数 | 96 | 144 | 192 | 每桌按3人计算。 | |
16 | 日外卖份数 | 15 | 20 | 25 | 平均按每份20计算。 | |
17 | 人均消费 | 20 | 20 | 20 | ||
18 | 日营业额 | 0.222 | 0.328 | 0.434 | 日均营业额。 | |
19 | 月合计营业额 | 6.66 | 9.84 | 13.02 | ||
20 | 综合毛利率 | 58% | 58% | 58% | ||
21 | 固定费用 | 房租 | 0.6 | 0.8 | 1 |
50㎡5人。 70㎡7人。 100㎡8人。 |
22 | 工资 | 0.8 | 1.08 | 1.44 | ||
23 | 其他 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 含员工宿舍、员工餐、税收等。 | |
24 | 变动费用 | 水电气 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
25 | 费用率 | 28.50% | 27.20% | 27.10% | ||
26 | 利润率 | 29.50% | 30.80% | 30.90% | ||
27 | 净利润 | 1.9647 | 3.0307 | 4.0232 | ||
28 | 投资回收期(月) | 5.34 | 4.17 | 3.65 | ||
注: | 1:此表不含门面转让费。 | |||||
2:此表仅做参考,所有数据以毛记冒菜加盟方实际产生数据为准。 | ||||||
3:桌位数根据房屋的结构会有变数。 |