| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ |
| 装修费 | 45.5万元(1300元/㎡*350㎡) | 42万元(1200元/㎡*350㎡) | 38.5万元(1100元/㎡*350㎡) |
| 经营设备费 | 40万元 | 35万元 | 30万元 |
| 首批进货费/原料费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
| 广告宣传及开业费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 门店租金 | 5.67万元/月(5.4元/天/㎡) | 4.94万元/月(4.7元/天/㎡) | 4.2万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 6.72万元/月(4200元/月/人*16人) | 6.08万元/月(3800元/月/人*16人) | 5.6万元/月(3500元/月/人*16人) |
| 水电杂费 | 3800元 | 3500元 | 3200元 |
| 流动/储备资金 | 37.17万元 | 33.05万元 | 29.4万元 |
| 儿童绘画机构加盟投资总费用 | 133.27万元 | 117.87万元 | 102.62万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||



