| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 3万元 | 品牌授权费用 |
| 经营设备费(省会) | 7万元 | 后厨厨具、制冷设备等 |
| 经营设备费(地级) | 6万元 | 后厨厨具、制冷设备等 |
| 经营设备费(县级) | 5万元 | 后厨厨具、制冷设备等 |
| 首批进货原料费(省会) | 7万元 | 首批龙虾、调料等原材料 |
| 首批进货原料费(地级) | 6万元 | 首批龙虾、调料等原材料 |
| 首批进货原料费(县级) | 5万元 | 首批龙虾、调料等原材料 |
| 人员工资(省会) | 2万元 | 每月4名员工薪资 |
| 人员工资(地级) | 2万元 | 每月4名员工薪资 |
| 人员工资(县级) | 2万元 | 每月4名员工薪资 |
| 水电杂费(省会) | 0.06万元 | 月度水电开销 |
| 水电杂费(地级) | 0.05万元 | 月度水电开销 |
| 水电杂费(县级) | 0.04万元 | 月度水电开销 |
| 省会城市总投资 | 25万元 | 85㎡门店预估 |
| 地级城市总投资 | 21万元 | 85㎡门店预估 |
| 县级城市总投资 | 16万元 | 85㎡门店预估 |
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌保证金 | 2万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 品牌管理费 | 1万元 | 年度品牌运营服务费 |



