| 费用项目 | 一线城市(200㎡) | 二线城市(150㎡) | 三线城市(100㎡) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 加盟品牌使用费 | 8万元 | 7万元 | 5万元 | 一次性品牌授权费用,第三方预估 |
| 加盟保证金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 合约到期无违约可退还 |
| 设备费 | 10万元 | 7万元 | 5万元 | 货架、收银系统、监控等设备 |
| 首批进货费 | 50万元 | 40万元 | 30万元 | 门店首批货品采购 |
| 开业杂费 | 3万元 | 2万元 | 2万元 | 开业物料、礼品等 |
| 加盟培训费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 人员产品、运营培训 |
| 费用项目 | 金额范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 剔除房租/装修/流动资金/推广后合计投资区间 | 49万‑82万元 | 第三方平台测算参考值 |



