| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 12万元‑25万元 | 品牌授权,不同城市门店规模有差异 |
| 品牌保证金 | 8万元‑15万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 年度品牌管理费 | 3万元‑6万元 | 每年缴纳,用于品牌运营督导 |
| 声光电全套设备费 | 35万元‑70万元 | 音响、灯光、中控系统等夜店专用设备 |
| 首批酒水物料费 | 18万元‑30万元 | 酒水、杯具、耗材首批进货 |
| 系统使用费 | 2万元‑4万元 | 收银、库存、会员管理系统 |
| 总部技术培训费 | 4万元‑7万元 | 管理人员、技术人员全套培训 |
| 证照办理服务费 | 3万元‑5万元 | 酒吧相关经营资质协助办理 |
| 开业技术驻店服务费 | 5万元‑9万元 | 总部人员驻店开业扶持 |
| 设计方案费 | 6万元‑12万元 | 门店空间、舞美设计图纸输出 |
| 说明项 | 内容 |
|---|---|
| 备注提示 | 以上为PlayHouse酒吧公开网络调研参考数据,不含房租、装修、流动资金、推广费,实际费用请以品牌官方洽谈报价为准 |
| 品牌相关总投资范围 | 96万元‑183万元 |



