| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 2万元‑3万元 | 品牌使用权,单店合作费用 |
| 品牌保证金 | 2万元‑3万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 年度品牌管理费 | 0.4万元 | 品牌运维、督导服务,按年缴纳 |
| 全套设备费 | 3万元‑6万元 | 制冰机、封口机、操作台等全套门店设备 |
| 首批原材料费 | 2万元‑3万元 | 开业首批物料、茶汤、奶基底、杯具耗材等 |
| 技术培训费 | 0万元 | 总部提供产品制作、运营培训,免费 |
| 开业物料费 | 1万元 | 门店工服、菜单、标识物料等开业配套 |
| 证照办理费 | 0.3万元 | 营业执照、食品经营许可等办理杂费 |
| 人员首月工资 | 1万元‑2万元 | 开业前期人员薪酬成本 |
| 门店类型 | 不含房租装修流动资金推广总投资范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 县级小店 | 11万元‑16万元 | 档口小店,基础配置 |
| 地级市标准店 | 14万元‑20万元 | 常规街边门店 |
| 省会城市店 | 17万元‑24万元 | 商圈门店,设备人员配置更高 |



