| 店型 | 建议净面积 | 门店说明 |
|---|---|---|
| 社区标准店 | 60‑90㎡ | 成熟社区一楼,产品陈列+小型会客区,基础会员零售服务 |
| 综合体验店 | 90‑140㎡ | 主力开店店型,陈列+小型会议会客区,会员沙龙、社群运营,社区熟客为主 |
| 旗舰会员店 | 140‑200㎡ | 完整产品陈列,独立会议室,面向多社区会员开发,团购与会员服务 |
| 费用项目 | 社区标准店 | 综合体验店 | 旗舰会员店 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌授权费 | 3‑7万元 | 合同周期5年,品牌授权使用 | ||
| 履约保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 合同到期无违规无息退还 |
| 门店设备费 | 4万元 | 7万元 | 11万元 | 产品展柜、陈列货架、收银系统、空调、会议音响设备 |
| 首批物资费 | 12万元 | 22万元 | 35万元 | 羊奶粉、乳制品、营养食品首批铺货,库存资金占用高 |
| 年度品牌管理费 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 无固定年费,有年度进货任务指标 |
| 业务培训费 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 产品知识、会员运营、社群服务培训 |
| 门头VI物料费 | 2万元 | 3万元 | 5万元 | 统一门头、店内品牌形象物料制作安装 |



