| 店型 | 建议净面积 | 门店说明 |
|---|---|---|
| 社区小店 | 35‑50㎡ | 社区临街,基础鲜果售卖,简单果切,主打周边居民零售 |
| 标准鲜果店 | 50‑80㎡ | 主流开店店型,全品类鲜果+果切+礼盒,支持小程序同城配送 |
| 旗舰体验店 | 80‑120㎡ | 商圈/大型社区,完整果切操作区,礼盒团购接待,会员运营 |
| 费用项目 | 社区小店 | 标准鲜果店 | 旗舰体验店 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌授权费 | 2万元 | 3万元 | 4.5万元 | 合同周期3年 |
| 履约保证金 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 合同到期无违规无息退还 |
| 门店设备费 | 3万元 | 4.5万元 | 6.5万元 | 风幕柜、冷柜、操作台、收银系统、果切设备 |
| 首批进货费 | 5万元 | 8万元 | 12万元 | 鲜果、礼盒、果干零食首批备货 |
| 年度品牌管理费 | 0.4万元 | 0.5万元 | 0.7万元 | 供应链督导、营销活动、系统维护 |
| 业务培训费 | 0.3万元 | 0.4万元 | 0.5万元 | 果品分级、果切、损耗管控、社群运营培训 |
| 门头VI物料费 | 0.7万元 | 0.9万元 | 1.2万元 | 统一发光门头、店内品牌陈列物料 |



