| 费用名称 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 30-50万元 | 包含品牌使用费、技术支持、初期培训,随门店规模、城市等级浮动 |
| 电竞设备费 | 30-60万元 | 电脑、显示器、电竞桌椅、音响等硬件配套,取决于房间数量 |
| 首批物资采购费 | 3-5万元 | 布草、洗漱用品、零食饮品等备货采购 |
| 消防改造及证照办理费 | 5-15万元 | 消防合规改造、特种行业许可证、卫生许可证等相关支出 |
| 人员前期筹备工资 | 3-5万元 | 开业前1-2个月员工薪酬 |
| 系统配套服务费 | 2-4万元 | 酒店管理系统、电竞运维系统接入费用 |
| 总投资范围 | 200-500万元 | 受房间数量、城市等级、硬件档次影响 |



