| 费用项目 | 参考金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 单店加盟费 | 9.8万元 | 品牌授权,包含部分首批产品,市场主流合作档位 |
| 品牌保证金 | 1万元 | 合同到期无违约可退还,参考美业连锁常规标准 |
| 美甲美睫设备费 | 3万元 | 光疗灯、打磨机、美睫床、消毒柜等全套设备 |
| 首批物料产品费 | 2万元 | 甲油胶、美睫耗材、饰品工具等,部分包含在加盟费内 |
| 技术培训相关费用 | 0.5万元 | 总部技术、运营培训,人员食宿差旅自费 |
| 系统使用费 | 0.4万元 | 门店会员、预约管理系统,按合作周期收取 |
| 年度运营服务费 | 0.6万元 | 线上运营、督导扶持服务年费 |
| 证照办理杂费 | 0.2万元 | 营业执照、卫生许可等办理费用 |
| 品牌相关合计投资 | 17.5万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费参考区间 |



