| 费用项目 | 投资金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 单店加盟费 | 3万元‑6万元 | 品牌授权,3年合同期 |
| 履约保证金 | 1万元‑2万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 年度品牌管理费 | 1万元‑1万元 | 每年缴纳,运营督导支持 |
| 全套院线设备费 | 4万元‑7万元 | 皮肤管理仪器套餐 |
| 首批产品耗材费 | 2万元‑4万元 | 门店首批备货 |
| 开业驻店督导服务费 | 0万元‑1万元 | 总部上门开业帮扶 |
| 门店家具软装费 | 2万元‑3万元 | 美容床、柜台等 |
| SI施工图设计费 | 0万元‑1万元 | 品牌标准化布局图纸 |
| 证照办理杂费 | 0万元‑1万元 | 证件手续办理支出 |
| 总投资范围(剔除房租、装修、流动资金、推广费) | 13万元‑25万元 | 品牌相关核心投入区间 |



