| 费用项目 | 投资金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 单店综合合作费 | 55万元 | 含加盟费、全套设备、培训、设计、建店服务 |
| 加盟保证金 | 5万元 | 合约到期无违约可退还 |
| 年度系统管理费 | 3万元 | 品牌系统、小程序使用年费,取整 |
| 首批原料物料费 | 6万元 | 开业首批原材料采购,取整区间中间值 |
| 监控设备安装费 | 1万元 | 门店监控整套包安装,取整 |
| 门店设计费 | 3万元 | 总部统一门店设计服务,包含在综合费内,单独列示参考 |
| 工程监理服务费 | 2万元 | 门店施工监理,包含在综合费内,单独列示参考 |
| 后场烘焙设备 | 20万元 | 烤箱、和面机等后场设备,包含在综合费内 |
| 前场展柜吧台设备 | 11万元 | 展示柜、吧台收银设备,取整,包含在综合费内 |



