| 费用项目 | 投资金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌保证金 | 2万元 | 经销押金,合作结束无违约可退还 |
| 首批进货款 | 12万元 | 门店样机+基础库存,参考公开经销参考值 |
| 展柜展示设备费 | 4万元 | 产品展台、演示配套设备 |
| 年度品牌管理费 | 1万元 | 品牌授权、培训、运营指导服务 |
| 物料道具费 | 1万元 | 宣传物料、产品演示配件 |
| 培训相关杂费 | 0.5万元 | 总部参训食宿交通,培训课程免费 |
| 证照办理费用 | 0.3万元 | 营业执照、经营相关资质办理 |
| 品牌相关合计投资范围 | 17万‑21万元 | 剔除房租、装修、流动资金、推广费,网络公开参考数据,实际以总部洽谈为准 |



