| 序号 | 区域类型 | 面积要求 | 详细说明 | 适用城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心商业区 | 150-200平方米 | 位于城市核心商圈,人流量大,交通便利,租金较高 | 一线城市中心城区 |
| 2 | 次级商业区 | 120-150平方米 | 位于城市次级商圈,人流量中等,交通便利度较好 | 二线城市主要商业区 |
| 3 | 社区配套区 | 100-120平方米 | 位于成熟社区周边,服务社区居民,环境安静 | 各类型城市居住区 |
| 4 | 学校周边区 | 80-100平方米 | 紧邻学校,主要服务学生群体,时段性人流量大 | 大中小学附近 |
| 5 | 写字楼集中区 | 120-180平方米 | 位于写字楼密集区域,主要服务上班族及子女 | 商务办公区域 |
| 6 | 新兴开发区 | 100-150平方米 | 位于城市发展新区,潜力较大,初期人流量有限 | 城市扩展区域 |
| 7 | 教育培训集中区 | 80-120平方米 | 教育培训机构聚集地,竞争激烈但需求明确 | 教育产业园或培训街 |
| 序号 | 费用项目 | 费用明细 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 场地租赁费 | 年租金 | 120,000 | 按年支付 |
| 2 | 装修费用 | 教室及办公区装修 | 80,000 | 一次性投入 |
| 3 | 设备采购 | 桌椅、电脑、投影仪等 | 50,000 | 教学设备 |
| 4 | 教材与教具 | 首批教材、实验器材 | 20,000 | 教学用品 |
| 5 | 人员工资 | 教师及行政人员年薪 | 300,000 | 年支出 |
| 6 | 市场推广 | 线上及线下宣传费用 | 30,000 | 初期推广 |
| 7 | 证照办理 | 办学许可证、工商注册等 | 15,000 | 行政费用 |
| 8 | 流动资金 | 日常运营备用金 | 50,000 | 运营储备 |
| 合计 | 665,000 |



