| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 单店加盟费 | 4万元 | 品牌授权使用费用,单店合作 |
| 保证金 | 2万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 特许使用费 | 1万元 | 品牌技术授权相关费用 |
| 全套设备费 | 7万元 | 奶茶制作全套设备采购 |
| 首批物料进货费 | 4万元 | 原材料、包装耗材首批采购 |
| 人员培训相关费用 | 0.5万元 | 人员食宿等培训开销 |
| 区域代理(一线城市) | 19万元 | 城市区域独家代理权限 |
| 区域代理(二线城市) | 17万元 | 城市区域独家代理权限 |
| 区域代理(三线城市) | 14万元 | 城市区域独家代理权限 |
| 单店品牌相关总投资 | 10‑20万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |



