| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 4万元 | 单店基础加盟,获取品牌授权、技术培训 |
| 品牌使用费 | 0.4万元 | 3年周期费用 |
| 加盟保证金 | 2万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 品牌管理费 | 1万元 | 总部运营督导服务费用 |
| 设备费 | 3万元 | 茶饮全套制作设备 |
| 首批进货费 | 2万元 | 首批原材料、物料采购 |
| 证照办理费 | 0.3万元 | 营业执照、食品经营许可等 |
| 开业物料费 | 0.6万元 | 开业配套物料、宣传物料 |
| 人员培训费 | 0.5万元 | 门店员工技术运营培训 |
| 总投资范围(不含房租、装修、流动资金、推广费) | 8~12万元 | 网络公开参考区间,实际以总部报价为准 |



