| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2万元 | 一次性缴纳,终身享有商标与品牌使用权 |
| 品牌保证金 | 5万元 | 合同到期无违约可全额退还 |
| 全套设备费 | 4万元 | 包含厨房熬粥设备、餐具、操作台等全套标配 |
| 首批原材料进货费 | 2万元 | 开业首批粥品、配菜、调味品统一总部配送 |
| 年度品牌管理费 | 0.1万元 | 部分时期总部免收,常规年费1000元 |
| 开业物料购置费 | 1万元 | 包含门店统一餐具、打包盒、宣传标牌等 |
| 投资汇总项目 | 金额范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌相关硬性总投入 | 14万元 | 仅上表6项品牌直营收费合计 |
| 门店整体总投资范围 | 10-50万元 | 含上表费用+房租、装修、人工等全部开支 |



