| 费用名称 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 特许加盟保证金 | 10万元 | 一次性缴纳,合同期满无违规可无息退还 |
| PMS酒店管理系统安装费 | 3万元 | 一次性系统部署费用 |
| 全职工程顾问服务费 | 5万元 | 筹建期工程指导、验收管控服务费 |
| 兼职工程顾问服务费 | 2万元 | 简易版本工程筹建服务费用 |
| 财务人员培训费 | 0.6万元 | 总部财务系统、对账流程专项培训 |
| PMS系统年度维护费 | 1.4万元 | 每年系统后台更新、技术运维费用 |
| 一类城市驻店店长月度服务费 | 2.1万元/月 | 总部派驻门店总经理人力成本 |
| 二类城市驻店店长月度服务费 | 2.0万元/月 | 总部派驻门店总经理人力成本 |
| 费用名称 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 宜尚品牌单房特许加盟费 | 0.3万元/间 | 按客房数量一次性核算收取 |
| 柏曼品牌单房申请咨询服务费 | 0.25万元/间 | 按客房数量一次性核算收取 |
| 月度运营管理费(宜尚) | 月营收6% | 按月度酒店总营业额计提缴纳 |
| 月度品牌使用费(柏曼) | 月营收3% | 按月度酒店总营业额计提缴纳 |
| 中央预订渠道服务费 | 年营收3%封顶 | 线上订单导流服务费,年度上限管控 |



