| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 单店加盟费 | 4万元 | 行业主流单店平均签约授权费用 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违规可全额退还 |
| 全套视力康复训练设备费 | 7万元 | 含筛查仪、视功能训练仪、矫正理疗仪器 |
| 首批护眼耗材备货费 | 3万元 | 眼贴、按摩膏、矫正辅助配件等首批进货 |
| 总部技术培训费 | 0.5万元 | 视光知识、设备操作、客户服务全套培训 |
| 经营资质证照办理费 | 0.5万元 | 营业执照、卫生备案、行业合规手续办理 |
| 品牌VI设计费 | 0.5万元 | 总部统一门头、店内视觉系统设计 |
| 门店软装配套费 | 2万元 | 训练桌椅、展示货架、隔断柜体等软装 |
| 门店SaaS管理系统使用费 | 0.5万元 | 会员档案、预约系统、客户回访管理系统 |
| 费用档次 | 整体投资总范围 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 社区小型标准店 | 20万元 | 剔除房租、装修、流动资金、推广费后的总投入下限 |
| 商圈中型旗舰店 | 30万元 | 剔除房租、装修、流动资金、推广费后的总投入上限 |



