| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3万元‑5万元 | 3年授权,品牌+线上零售系统使用权,运营培训,城市等级不同浮动 |
| 履约保证金 | 3万元‑5万元 | 合同到期无违约可无息退还,地区政策存在差异 |
| 年度系统服务费 | 0.3万元‑0.5万元/年 | 线上订单系统、后台运维、运营督导年费 |
| 门店设备费 | 4.5万元‑7万元 | 货架、冷藏冷冻柜、扫码、收银、监控全套集采设备,80‑120㎡前置仓门店配置 |
| 首批货品物料费 | 10万元‑22万元 | 零食、酒水、日用百货、预包装食品,为主要投入,总部统一供货 |
| 总投资范围 | 20.8万元‑39.5万元 | 剔除房租、装修、流动资金、推广费后参考区间,80‑120㎡共橙前置仓便利店参考 |



