| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌综合服务费 | 1.0万‑1.4万元 | 一次性收取,品牌授权、系统搭建、选址培训服务 |
| 品牌保证金 | 0.5万元 | 部分品牌收取,合同到期可退还 |
| 智能麻将机设备费 | 3.5万‑6.0万元 | 麻将机、座椅,按包间数量浮动 |
| 智能控制系统设备费 | 1.0万‑1.8万元 | 门禁、小程序、监控、智控终端硬件 |
| 空调新风设备费 | 1.0万‑2.0万元 | 包间空调、新风排烟设备采购 |
| 软装物料费 | 0.8万‑1.5万元 | 茶几、沙发、包间配套物料 |
| 门头招牌制作费 | 0.3万‑0.6万元 | 品牌统一门头制作安装 |
| 证照代办杂费 | 0.05万元 | 营业执照等手续代办费用 |
| 单店总投资范围(不含房租、装修、流动资金、推广费) | 8万‑13万元 | 行业标准8‑10包间门店参考区间 |



