项目 | 标准参考值 |
---|---|
周边环境 | 成熟小区密集、成熟商圈 |
门店面积 | 300-800㎡(建筑面积) |
店内层高 | ≥3.8m |
地面厚度 | ≥50cm |
入口宽度 | ≥3.5m |
入口坡度 | ≤9°、承载2.5吨、具排水性 |
临时车位 | ≥5个 |
门店性质 | 土地使用性质需为商业&工业 |
费用类目 | 费用标准 |
---|---|
加盟费 | 10-30万(根据区域和门店类型而定) |
保证金 | 10万 |
管理费 | 4000-8000元/月(根据区域而定,附带减免政策) |
利润抽成 | 10%(附带减免政策) |
其它 | 装修、设备等费用根据实际情况储备 |
费用类目 | 费用标准 |
---|---|
保证金 | 5000元 |
认证费(可选) |
轮胎:2000元/2年 保养:2000元/2年 车品:1000元/2年 钣喷:1000元/2年 |