| 费用项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 0元 | 品牌无高额加盟费 |
| 品牌管理费 | 0元 | 不收取年度管理费 |
| 门店设备费(健康小屋) | 1万元‑2万元 | 智能养生仪器设备,轻资产版本 |
| 门店设备费(标准店) | 2万元‑4万元 | 全套智能经络、AI四诊等设备 |
| 门店设备费(形象店) | 4万元‑7万元 | 全赛道全套仪器配置 |
| 首批产品拿货费 | 0.5万元‑2万元 | 无强制大额囤货,灵活补货 |
| 保证金 | 0元 | 公开资料未提及收取保证金 |
| 技术培训费 | 0元 | 总部提供技术运营培训服务 |
| 健康小屋总投资 | 1万元‑3万元 | 不含房租装修流动资金,轻资产入局门槛 |
| 标准店总投资 | 3万元‑6万元 | 不含房租装修流动资金 |
| 形象店总投资 | 6万元‑9万元 | 不含房租装修流动资金 |


