| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 1万-5万元 | 获取品牌授权使用权 |
| 保证金 | 2万-4万元 | 合约到期无违规可无息退还 |
| 品牌管理费 | 0.1万-0.2万元 | 用于总部持续运营指导服务 |
| 全套设备费 | 2万-3万元 | 厨房厨具、操作台、煮面设备等 |
| 首批原材料费 | 1万-3万元 | 面条、浇头、调料首批进货 |
| 证照办理费用 | 0.1万元 | 营业执照、食品经营许可证等 |
| 开业物料费 | 0.3万-0.6万元 | 餐具、打包盒、品牌标识物料 |
| 人员岗前培训费 | 0.2万元 | 总部技术、运营实操培训 |
| 总投资预估 | 6万-35万元 | 不含房租、装修、流动资金,随城市规模浮动 |



