| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 3万元 | 获得品牌加盟授权,一次性缴纳 |
| 品牌保证金 | 1万元 | 合同到期无违规可返还 |
| 技术培训费 | 0.8万元 | 菜品制作、门店运营培训 |
| 厨房设备费 | 4万元 | 后厨厨具、制冷加工设备 |
| 前厅桌椅器具费 | 2万元 | 餐桌、餐具、收银设备 |
| 首批原材料费 | 2万元 | 开业首批总部统一配送食材酱料 |
| 年度管理费 | 0.6万元 | 持续品牌运维、新品更新支持 |
| 证照办理费用 | 0.3万元 | 营业执照、食品经营许可证 |
| 门店设计费 | 0.5万元 | 总部统一门店形象设计 |
| 品牌相关核心投资合计范围 | 14~15万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |
| 门店完整总投资范围 | 20~50万元 | 包含全部开店相关各项开支 |



