| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 2万-5万元 | 获取品牌使用权、技术配方、开业指导 |
| 品牌保证金 | 1万-4万元 | 合同到期无违约可全额退还 |
| 年度品牌管理费 | 0.3万元/年 | 总部运营维护、新品更新服务费用 |
| 全套设备费 | 1万-3万元 | 奶茶制作标准配套设备 |
| 首批原材料费 | 2万-4万元 | 开业所需原料、包装耗材 |
| 培训费 | 0元 | 包含在加盟费内,产品操作与运营培训 |
| 门店桌椅器具费 | 0.5万-1万元 | 堂食门店所需桌椅、餐具 |
| 开业物料费 | 0.4万-0.8万元 | 品牌宣传海报、工作服等物料 |
| 项目总投资(不含房租、装修) | 12万-15万元 | 品牌相关一次性前期投入总和 |



