| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 7万元 | 品牌授权费用,合作周期4年 |
| 品牌使用费 | 0.6万元 | 4年授权周期费用 |
| 品牌保证金 | 2万元 | 合同到期无违约可全额退还 |
| 总部管理费 | 0.8万元 | 4年运营督导、系统服务费用 |
| 全套设备费 | 6万元 | 厨房灶具、餐桌、制冷设备等 |
| 首批物料费 | 3.5万元 | 底料、食材、餐具、包装耗材 |
| 总部培训费 | 0.1万元 | 菜品制作、门店运营培训 |
| 证照杂项费用 | 0.5万元 | 办证、工装、收银系统费用 |
| 门店装修费 | 12万元起 | 根据门店面积、城市档次浮动 |
| 门店租金 | 面议 | 地段、面积差异较大 |
| 开业推广费 | 2万元 | 开业活动、线上宣传费用 |
| 流动资金 | 5万元 | 日常周转备用资金 |
| 预估总投资 | 35万-55万元 | 标准门店整体投入区间 |



