| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 特许加盟费(三线城市) | 30万元 | 一次性缴纳,获取品牌授权使用权 |
| 特许加盟费(二线/省会城市) | 40万元 | 一次性缴纳,获取品牌授权使用权 |
| 特许加盟费(一线城市) | 50万元 | 一次性缴纳,获取品牌授权使用权 |
| 品牌保证金 | 10万元 | 合同到期无违规可全额退还 |
| 品牌管理费 | 0.3万元/月 | 30元/㎡/月,按月缴纳 |
| 后厨设备费用 | 10万元 | 火锅专用厨具、灶具、制冷设备 |
| 前厅桌椅器具费用 | 6万元 | 餐桌、座椅、餐具等店内器具 |
| 首批原材料费用 | 2万元 | 底料、核心食材首批进货成本 |
| 收银系统费用 | 1万元 | 收银软硬件、会员管理系统 |
| 总部培训费 | 1万元 | 菜品技术、门店运营培训 |
| 门店软装物料 | 3万元 | 品牌统一装饰、海报、标识摆件 |
| 投资类型 | 投资区间 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌相关硬性投入(不含房租、装修、流动资金、推广费) | 43万~73万元 | 依据不同城市等级浮动预估 |



