| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3万元 | 品牌授权使用费用 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违规可退还 |
| 年度品牌管理费 | 0.6万元 | 总部运营、新品技术支持费用 |
| 全套厨房设备费 | 7万元 | 烤炉、冰柜、发酵设备等 |
| 排烟系统费用 | 3万元 | 门店排烟配套设施 |
| 前厅桌椅设备 | 2万元 | 餐桌、餐椅配套采购 |
| 收银系统 | 0.6万元 | 收银、点单系统设备 |
| 门店品牌视觉标识 | 1万元 | 门头、店内统一品牌物料 |
| 首批原材料采购费 | 2万元 | 首批食材、秘制调料备货 |
| 证照办理杂费 | 0.3万元 | 食品经营许可证等手续费用 |
| 总投资预估 | 25万-40万元 | 不含房租、装修、流动资金 |



