| 费用项目 | 投资金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 基础加盟费 | 3.75万-11.46万元 | 含品牌授权、基础技术培训,代理合作费用另计 |
| 品牌保证金 | 1万元 | 合同到期无违约可全额退还 |
| 门店装修费 | 3.5万-20万元 | 受门店面积、城市级别影响较大 |
| 专业设备采购费 | 2万-6万元 | 修脚工具、消毒设备、足浴设施等 |
| 首批耗材原料费 | 3.45万-5.5万元 | 护理药膏、消毒用品、一次性耗材 |
| 门店租金押金 | 1万-5万元 | 根据地段、门店面积浮动 |
| 证照办理费用 | 0.1万-0.3万元 | 营业执照、卫生许可等手续 |
| 开业宣传推广费 | 0.3万-1万元 | 线上平台入驻、开业活动物料 |
| 运营流动资金 | 3万-8万元 | 覆盖前期房租、人工、日常耗材周转 |
| 整体总投资 | 10万-20万元 | 标准社区店参考区间 |



