| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 综合加盟费 | 4.98万元 | 签约一次性缴纳,包含品牌授权、开店培训 |
| 年度特许权使用费 | 1.2万元/年 | 每年缴纳,用于新品研发、运营督导 |
| 门店设备费 | 4万元起 | 冷藏柜、操作台、煮茶设备等,按门店面积浮动 |
| 数字化管理系统费用 | 6888元 | 收银、点单、会员管理系统 |
| 首批原材料物料费 | 3万元 | 茶叶、配料、包装耗材等开业备货 |
| 门店装修费用 | 3-8万元 | 统一品牌装修标准,受门店面积、城市影响 |
| 门店租金押金 | 1-3万元 | 根据商圈位置浮动 |
| 开业流动资金 | 2-4万元 | 用于前期人工、水电、日常补货 |
| 单店预估总投资 | 15-30万元 | 综合全部前期投入,仅供参考 |



