| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 2.98万元 | 一次性收取,包含品牌授权、技术培训 |
| 品牌保证金 | 1万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 门店装修费 | 2万元 | 参考60㎡标准门店,地域不同价格浮动 |
| 厨房设备费 | 1.5万元 | 包含冒菜炉、冷柜、操作台等 |
| 首批物料费 | 0.8万元 | 底料、蘸料、初始食材采购 |
| 门店租金预备金 | 1.5万元 | 押一付三预估,随地段变化 |
| 开业推广费用 | 1万元 | 线上外卖推广、线下活动宣传 |
| 证照办理杂费 | 0.3万元 | 食品经营许可证、健康证等 |
| 流动资金储备 | 3.2万元 | 前期人工、日常周转备用资金 |
| 总投资费用 | 14.78万元 | 60㎡标准店预估总额,仅供参考 |



