| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3.98万元 | 一次性收取,含品牌授权、技术培训、基础运营指导 |
| 履约保证金 | 1万元 | 合同到期无违规可全额退还 |
| 门店设计费 | 0.5万元 | 总部统一VI布局施工图 |
| 门店装修费用 | 4万-9万元 | 50-80㎡标准堂食店,价格随城市人工浮动 |
| 全套后厨前厅设备费 | 2.8万-4.5万元 | 熬汤炉、生烫设备、冷藏柜、桌椅、收银系统 |
| 首批原材料进货费 | 2万-3万元 | 米线、牛肉、汤底调料、打包耗材首次备货 |
| 开业宣传物料费 | 0.4万-0.8万元 | 开业活动海报、线上推广、体验活动物料 |
| 首期门店房租及押金 | 3万-8万元 | 地段、门店面积差异较大 |
| 运营流动资金 | 3万-6万元 | 人员工资、水电、日常补货周转备用金 |
| 总启动投资 | 18.68万-37.28万元 | 标准堂食门店前期整体投入预估区间 |



