| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 3.98-6.98万元 | 按城市等级划分,一次性收取 |
| 保证金 | 1万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 店面装修费 | 5-8万元 | 标准店,包含品牌VI装修 |
| 厨房设备费 | 3-5万元 | 后厨全套制作设备 |
| 首批食材费 | 1.5-2.5万元 | 开业首次原材料采购 |
| 专属砂锅器具 | 0.5-0.8万元 | 品牌专用餐具 |
| 品牌管理费 | 1500元/月 | 持续性缴纳 |
| 开业营销费用 | 3-5万元 | 首年推广宣传预算 |
| 门店租金 | 0.4-1.5万元/月 | 受城市地段影响较大 |
| 流动资金 | 2-3万元 | 日常周转备用资金 |
| 总投资 | 10-25万元 | 30-80㎡标准店区间 |



