| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 2-3万元 | 品牌授权、技术配方使用费用 |
| 品牌保证金 | 2-3万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 年度品牌管理费 | 0.2-0.3万元/年 | 持续运营、品牌维护费用 |
| 门店装修费 | 3.5-6万元 | 根据门店面积、地段浮动 |
| 全套经营设备费 | 3-4万元 | 制茶设备、冰箱、收银系统等 |
| 首批原料物料费 | 3-4万元 | 茶叶、耗材、包装、鲜果等 |
| 门店租金预备金 | 1.2-1.8万元 | 押三付一,参考30-50㎡标准店 |
| 开业宣传推广费 | 0.5-1万元 | 开业活动、线上引流推广 |
| 流动资金 | 1-4万元 | 用于日常补货、人员薪资周转 |
| 总投资费用 | 10-20万元 | 标准门店整体预估投入 |



