| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费用 | 3.58万元/5.48万元 | 两档可选,包含品牌授权、技术培训,一次性收取 |
| 品牌保证金 | 3万元 | 合约到期无违约可全额退还 |
| 门店设备费 | 6.5万元 | 总部统一标配全套制作设备 |
| 门店装修费 | 6万-10万元 | 依据门店面积30-50㎡浮动,总部提供设计图纸 |
| 首批物料费 | 1万元 | 原材料、包装耗材首次采购费用 |
| 年度运营管理费 | 0.4万元/年 | 包含系统、督导服务费用 |
| 开业营销费用 | 1万-2万元 | 开业活动、外卖平台入驻推广 |
| 门店租金押金 | 2万-4万元 | 根据城市地段浮动,视选址而定 |
| 流动资金 | 1.5万-3万元 | 日常周转备用资金 |
| 单店总投资 | 18万-30万元 | 基础店约18-22万元,标准店20-30万元 |



