| 费用类型 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 4.8万元 | 全国统一基础授权费用 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 年度管理费 | 0.6万元/年 | 品牌运维、系统更新费用 |
| 门店装修费 | 3.5-6万元 | 按60㎡标准门店核算 |
| AI智能设备费 | 2.8-4.5万元 | 学习终端、监控、自习配套设施 |
| 门店房租费用 | 0.8-3万元/月 | 根据所在城市地段浮动 |
| 首批物料备货 | 0.5-1.2万元 | 学习资料、宣传物料等 |
| 开业推广费用 | 0.6-1.5万元 | 地推、线上引流活动开支 |
| 备用流动资金 | 2-3万元 | 前期人员薪资、日常周转 |
| 单店整体总投资 | 12-22万元 | 不含长期房租支出 |



