| 费用类型 | 投资金额 | 相关备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3-8万元 | 按门店城市等级划分 |
| 门店保证金 | 1-3万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 门店装修费用 | 5-12万元 | 依据门店面积大小而定 |
| 设备采购费用 | 4-9万元 | 含全套经营所需设备 |
| 首批物料进货费 | 2-6万元 | 开业基础货品储备 |
| 门店房租费用 | 3-10万元 | 一线城市偏高,按月/季缴纳 |
| 人员薪资预备金 | 1-3万元 | 前期人员工资周转 |
| 开业宣传推广费 | 0.8-2万元 | 线下活动+线上引流 |
| 流动资金储备 | 3-7万元 | 日常运营周转备用金 |
| 整体总投资 | 22-60万元 | 全品类标准门店投入区间 |



