| 费用名称 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 10万元 | 一次性缴纳,终身品牌授权 |
| 合作保证金 | 3万元 | 合约期满无违约全额退还 |
| 年度管理费 | 1.5万元 | 用于总部运营扶持服务 |
| 门店装修费用 | 15-30万元 | 依据门店面积与城市等级浮动 |
| 早教教具设备费 | 5-10万元 | 含游乐设施、教材、课桌椅 |
| 场地租赁费用 | 0.8-1.6万元/月 | 社区门店均价参考 |
| 人员工资成本 | 1.2-2万元/月 | 师资、保育、行政人员薪资 |
| 开业筹备宣传费 | 1-3万元 | 活动策划、地推、线上推广 |
| 证件办理杂费 | 0.5-1万元 | 办学资质、消防卫生审批 |
| 流动资金储备 | 5-8万元 | 日常周转应急备用资金 |



