| 费用项目 | 投资金额 | 相关备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.8万元 | 终身品牌授权使用费用 |
| 履约保证金 | 1.2万元 | 合作到期无违约全额退还 |
| 门店装修费用 | 6-16万元 | 依据门店面积大小浮动 |
| 早教教具设备费 | 4.5-9万元 | 教学器材、游乐设施统一配置 |
| 门店房租费用 | 1.2-3.5万元/月 | 城区商圈及社区门店均价 |
| 师资培训费用 | 0.8万元 | 总部统一师资教学培训 |
| 开业推广费用 | 1-2.3万元 | 线下活动、地推宣传物料 |
| 日常运营流动资金 | 6-9.5万元 | 前期周转备用资金 |
| 人员基础薪资 | 1.5-3.2万元/月 | 早教老师、前台行政薪资 |
| 整体前期总投资 | 18-45万元 | 不含长期房租与人员月度开支 |



