| 费用项目 | 投资金额 | 相关备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 1.8-3.5万元 | 按门店级别划分档位 |
| 合作保证金 | 0.5-1万元 | 合约到期无违约全额退还 |
| 门店装修费 | 2-4.5万元 | 依据门店面积大小浮动 |
| 教学设备费 | 1.2-2.8万元 | 含教具、桌椅、智能学习设备 |
| 首次物料备货费 | 0.8-2万元 | 学习资料、宣传物料等 |
| 门店租金费用 | 0.4-1.2万元/月 | 城市商圈地段差异较大 |
| 人员薪资成本 | 0.7-1.5万元/月 | 师资及前台基础人员薪资 |
| 日常水电杂费 | 0.06-0.15万元/月 | 校区日常运营基础开销 |
| 开业宣传推广费 | 0.5-1.2万元 | 地推、线上引流活动费用 |
| 备用流动资金 | 2万元 | 维持前期平稳运营周转 |
| 整体总投资 | 9-18万元 | 含前期固定投入不含长期月租 |



