| 费用名称 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2万元 | 终身品牌授权使用 |
| 履约保证金 | 0.8万元 | 合约到期无违约全额退还 |
| 门店装修费用 | 3.2万元 | 30㎡左右标准门店 |
| 全套设备费用 | 2.1万元 | 经营所需智能设备、陈列道具 |
| 首批货品费用 | 1.6万元 | 物灵智能产品首批铺货 |
| 门店房租费用 | 1.8万元 | 按月付季度预估基础租金 |
| 开业宣传费用 | 0.6万元 | 海报引流、地推活动物料 |
| 人员培训费用 | 0.3万元 | 运营、销售统一培训 |
| 运营流动资金 | 1.5万元 | 日常周转备用资金 |
| 整体总投资 | 13.9万元 | 县城及地级市基础开店预算 |



