| 费用名称 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3.68万元 | 全国统一品牌授权费用 |
| 履约保证金 | 2-4万元 | 合约到期无违规全额退还 |
| 门店装修费用 | 3.5-7万元 | 依据门店面积大小浮动 |
| 早教教具设备费 | 4.2-9万元 | 全套教学器材、游乐设施 |
| 门店房租费用 | 0.8-2.8万元/月 | 城市地段不同差价较大 |
| 人员基础薪资 | 0.9-2.5万元/月 | 师资及前台运营人员工资 |
| 开业宣传推广费 | 0.4-0.9万元 | 地推、线上引流活动支出 |
| 日常运营流动资金 | 2.8-4.5万元 | 前期周转备用资金 |
| 整体项目总投资 | 18-45万元 | 全品类开店投入区间 |



