| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.1万元 | 合作周期2年,授予品牌授权、课程体系、师资培训支持 |
| 品牌管理费 | 1.2万元 | 2年期费用,包含课程更新、日常运营督导 |
| 履约保证金 | 1.2万-1.6万元 | 合同到期无违规经营,可全额退还 |
| 场地装修费 | 5万-15万元 | 执行品牌统一VI标准,面积、消防改造、城市等级影响造价 |
| 教玩具与教学设备费 | 6万-12万元 | 游乐设施、早教教具、多媒体设备、桌椅柜体配套 |
| 首批教材物料费 | 1.1万-2.2万元 | 课程教材、亲子教具、宣传物料首次统一采购 |
| 开业营销推广费 | 0.25万-0.5万元 | 开业活动、地推宣传、体验课物料费用 |
| 门店租金押金 | 2.5万-7万元 | 主流押一付三模式,一二线社区商铺租金成本更高 |
| 运营流动资金 | 1.6万-3.6万元 | 前期教职工薪资、水电杂费、日常周转备用资金 |
| 总投资费用 | 20万-45万元 | 小型社区早教门店靠近下限,托育一体综合中心靠近上限 |
| 门店类型 | 预估总投资 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 小型社区早教店 | 20万-28万元 | 面积150㎡以内,主打亲子早教体验课,无全日托 |
| 标准早教中心 | 28万-36万元 | 150-280㎡,完整早教课程,可开设半日托班 |
| 早教托育综合中心 | 36万-45万元 | 280㎡以上,增设全日托、父母课堂等增值项目 |



