| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 1.2万-10万元 | 简约版5万元、雅致版8万元、豪华版10万元,城市等级不同价格有差异 |
| 品牌保证金 | 1万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 品牌使用费 | 0.7万-2万元 | 按门店套餐标准收取 |
| 全套洗涤设备费 | 2.4万-18万元 | 包含干洗机、水洗机、烘干机、收银系统等,门店规模越大费用越高 |
| 门店装修费 | 3.3万-12万元 | 遵循品牌统一VI标准,面积、城市影响造价 |
| 首批洗涤原料费 | 1.5万-4万元 | 原装环保洗涤耗材首批备货 |
| 开业营销推广费 | 0.3万-1.5万元 | 开业活动、宣传物料、线上推广 |
| 门店租金押金 | 2万-6万元 | 押一付三/押二付一,根据地段浮动 |
| 流动资金 | 2万-5万元 | 用于前期人员工资、水电耗材周转 |
| 总投资费用 | 11.4万-45万元 | 小型社区店偏低,高端标准店、商圈店投入更高 |
| 门店类型 | 预估总投资 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 三线城市小型店 | 约11.4万元 | 不含大额房租押金 |
| 二线城市标准店 | 约15.9万元 | 中等规模社区门店 |
| 一线城市标准店 | 约20.5万元 | 城区街边常规门店 |
| 高端星级门店 | 30万-45万元 | 商圈大面积综合洗护门店 |



