| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.8-4.5万元 | 一次性缴纳,包含品牌授权、洗护全套技术培训、数字化系统支持 |
| 履约保证金 | 1.2-2.2万元 | 合约到期无违规经营,可全额无息退还 |
| 年度品牌管理费 | 0.4-0.8万元/年 | 运营督导、营销方案更新、线上门店系统服务费 |
| 全套洗涤设备费 | 6-11万元 | 干洗机、水洗机、烘干机、熨烫、衣物消毒、包装全套设备 |
| 门店装修费用 | 2.2-4.3万元 | 适配35-60㎡社区标准店,按照品牌统一VI施工 |
| 首批洗涤耗材费 | 0.5-1万元 | 洗涤剂、去渍原料、包装物料,保障门店前期运营需求 |
| 门店租金预备金 | 2.3-5.4万元 | 押一付三模式,金额随城市地段浮动变化 |
| 开业宣传推广费 | 0.35-0.7万元 | 开业活动物料、社区拓客、线上会员引流开支 |
| 运营流动资金 | 1.5-2.8万元 | 水电、耗材补货、日常周转备用资金 |
| 总投资费用 | 13-25万元 | 社区标准店整体投入,不含房租8.2-17.5万元 |



