| 费用类型 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.8万元 | 终身品牌授权、配方教学 |
| 全套制作设备费 | 2.2万元 | 蒸制、成型、打包专用设备 |
| 门店装修费用 | 2.5万元 | 小型街边店简约装修标准 |
| 首批物料原材料费 | 0.8万元 | 山药、米粉、包装等开业备货 |
| 证照办理费用 | 0.3万元 | 营业执照、食品经营许可证等 |
| 开业宣传推广费 | 0.6万元 | 宣传单、活动引流、线上探店 |
| 门店房租押金 | 1.5万元 | 二三线城市临街小店预估 |
| 日常周转流动资金 | 1.2万元 | 开业前期人员、补货备用资金 |
| 整体基础总投资 | 11.9万元 | 不含人员长期薪资、旺季房租上涨 |



