| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 1.2-2.8万元 | 全国统一基础加盟费用 |
| 履约保证金 | 0.6-1.2万元 | 合作到期无违约全额退还 |
| 全套洗护设备费 | 9-16万元 | 含水洗机、烘干机、熨烫设备等 |
| 门店装修费用 | 2.2-3.8万元 | 常规25㎡左右门店简装标准 |
| 门店租金费用 | 0.4-0.9万元/月 | 社区临街商铺,地段不同浮动大 |
| 首批耗材物料费 | 2.6-4.2万元 | 洗涤用品、打包袋、门店物料等 |
| 开业宣传费用 | 0.5-1.1万元 | 线上引流、线下地推开业活动 |
| 人员筹备工资 | 0.8-1.5万元 | 前期员工培训及预备薪资 |
| 运营备用流动资金 | 1.5-3.2万元 | 保障前期日常周转开支 |
| 整体总投资 | 18-28万元 | 不含长期按月缴纳房租 |



