| 费用项目 | 投资金额 | 相关备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.8万元 | 终身品牌授权使用 |
| 门店设备费 | 2.2万元 | 专业理疗仪器全套配齐 |
| 门店装修费 | 3.5万元 | 60㎡社区标准门店基础装修 |
| 首批货品费 | 1.6万元 | 护肤养生产品首批备货 |
| 品牌保证金 | 0.8万元 | 合同期满无违约可全额退还 |
| 门店房租费用 | 1.2万元 | 季度基础房租预估 |
| 人员筹备费用 | 0.9万元 | 员工培训及前期薪资预备 |
| 开业宣传费用 | 0.6万元 | 活动物料、线上线下引流 |
| 日常流动资金 | 3.2万元 | 门店日常周转备用资金 |
| 整体总投资 | 16.8万元 | 中小城市标准门店整体投入 |



