| 费用类型 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3.2万元 | 终身品牌授权、全套制作技术教学 |
| 履约保证金 | 1.2万元 | 无违规经营合同到期全额退还 |
| 全套餐饮设备费 | 2.8万元 | 灶台、蒸箱、厨具、收银设备等 |
| 门店装修费用 | 3.5万元 | 40㎡标准临街门店简约装修 |
| 首批食材物料费 | 1.3万元 | 牛肉、酱料、配菜、包装耗材 |
| 门店房租费用 | 0.6万元/月 | 县城及地级市商圈常规价位 |
| 开业宣传推广费 | 0.5万元 | 海报、活动引流、线上本地推广 |
| 运营备用流动资金 | 2.5万元 | 前期周转、人员应急开支 |
| 基础门店总投资 | 15.1万元 | 不含房租押金及人工薪资 |



